
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角(度) | #5で58~61 | |||||||||
| シャフト長さ(インチ) | #5、グラファイトシャフト38.5インチ以下 1/2インチ刻み、 スチールで38インチ以下 1/2インチ刻み |
|||||||||
| 材質 ボディ | ソフトステンレス(SUS302) | |||||||||
| 材質 フェース | フェクラル合金 | |||||||||
| 価格(消費税、技術調整料込み) | 各1本 ¥52,500 #5~PW及びAW、SW1の8本セット ¥420,000 | |||||||||
